2. náborový turnaj KCTM pro kategorii baby se konal 2. 12. 2023 ve Žďáře nad Sázavou.
I přes obtížné podmínky, které celý víkend panovaly, se turnaje zúčastnilo celkem 16 dětí, 8 chlapců a 8 dívek, zde jsou výsledky a počet získaných bodů:
Chlapci:
| 1. Adam Friedl | 14b. |
| 2. Matouš Hercig | 11b. |
| 3. Jakub Petr | 8b. |
| 4. Filip Stehlík | 5b. |
| 5. Matyáš Dvořák | 4b. |
| 6. Matěj Pech | 3b. |
| 7. Karel Mařák | 2b. |
| 8. Dominik Nadaire | 1b. |
Dívky:
| 1. Anna Kubincová | 14b. |
| 2. Emma Nedvědová | 11b. |
| 3. Emma Filkuková | 8b. |
| 4. Sofie Hůry | 5b. |
| 5. Viktorie Vystrčilová | 4b. |
| 6. Sofie Štrejbarová | 3b. |
| 7. Amálie Langová | 2b. |
| 8. Emma Kuřátková | 1b. |

